Ikan Goreng dan Nasi
- Kandungan Gizi pada Ikan
No. | Kandungan | Kegunaan |
1. | Protein |
|
2. | Lemak |
|
3. | Vitamin A |
|
4. | Vitamin D |
|
5. | Vitamin B6 |
|
6. | Vitamin B12 |
|
7. | Zat besi |
|
8. | Yodium |
|
9. | Selenium |
|
10. | Seng |
|
11. | Fluor |
|
B. Kandungan Gizi pada Nasi
Nilai khasiat per 100 g Tenaga 370 kkal 1530 kJ
79 g | |
0.12 g | |
1.3 g | |
0.66 g | |
7.13 g | |
11.62 g | |
Tiamina (Vit. B1) 0.070 mg | 5% |
Riboflavin (Vit. B2) 0.049 mg | 3% |
Niasin (Vit. B3) 1.6 mg | 11% |
Asam pantotenat (B5) 1.014 mg | 20% |
Vitamin B6 0.164 mg | 13% |
Asam folat (Vit. B9) 8 μg | 2% |
Zat besi 0.80 mg | 6% |
Fosforus 115 mg | 16% |
Kalium 115 mg | 2% |
|Kalsium 28 mg | 3% |
Magnesium 25 mg | 7% |
Seng 1.09 mg | 11% |
Buah Jeruk
C. Kandungan Gizi pada Buah Jeruk
No. | Kandungan | Kegunaan |
1. | Vitamin C |
|
2. | Carotene (Pro Vit A) |
|
3. | Thiamin (Vit B1) |
|
4. | Kalsium |
|
5. | Fosfor |
|
6. | Potasium |
|
7. | Iron |
|
8. | Sweet Orange |
|
9. | Lemon |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar